stkCode
恒指
上证
深证
深创业
夜期
國企
创业板
波幅
科技
dow
Ndsq
ibond
jpTo0
showActivity
askforCode
#imgp0
#imgp2
#imgp4
#imgp6
cmtNote
scrollTo(0,0)
#filterMarkers
setupAll
listofcharts
mlinechart
minuteLayersAcc
追風10
🎌
A股清单
✨ 特征
+ addToquickCodeList
q myfavor
c choose stock
r randomFlip
f forward
b back
g open heedChart
H open Hour Charts
Z View STK Charts
z large chart
p plot chart (othercode)
M Magnified
m mlineMinutechart
n Normal
t scrollTo top
a scrollTo 2nd top
e scrollTo bottom
d scrollTo day
s scrollTo hour
v,m scrollTo month
0 changeCode 000001.sh
3 changeCode 399001.sz
k shortsellurl
l bigVolurl
B listofcharts
m mlineMinutechart
N mlinechart
M shortSCt
n sSCt
p otherCode
D bigVol
G shortsell
X,x 15yr 2060
權益披露
大戶、散戶成交分析
股票卖空数据
每日数据
即日卖空成交资料
***卖空成交-每日报表
***日报表(主板)
可進行賣空的指定證券名單
空軍平倉:
港交所牛熊證市場數據
恒生聰明貝塔指數 Hang Seng Smart Beta Index
补仓
市净率排序
恒指牛熊街货比
港股公告精选
setup
memo 🎌
388认购 : 26069 21701 21727 28280
388认沽: 27097 27212 21009
700认购: 28115 25194 25530 25335 25350
700认沽: 26859 26304 27094 26278 26983
9988认购: 27903 21203 20764 20241
9988认沽: 25257 27000 26300
1398认购: 25444 27351 25117
1398认沽: 25367
00788认购:26454 25366 25393 26138 25820 25175 25336 25320 25310
恒指成分 :
00001 長和 00002 中電控股 00003 香港中華煤氣 00005 匯豐控股 00006 電能實業 00011 恆生銀行 00012 恆基地產 00016 新鴻基地產 00017 新世界發展 00027 銀河娛樂 00066 港鐵公司 00101 恒隆地產 00175 吉利汽車 00241 阿里健康 00267 中信股份 00285 比亞迪電子 00288 萬洲國際 00291 華潤啤酒 00316 東方海外國際 00322 康師傅控股 00386 中國石油化工股份 00388 香港交易所 00669 創科實業 00688 中國海外發展 00700 騰訊控股 00762 中國聯通 00823 領展房產基金 00836 華潤電力 00857 中國石油股份 00868 信義玻璃 00881 中升控股 00883 中國海洋石油 00939 建設銀行 00941 中國移動 00960 龍湖集團 00968 信義光能 00981 中芯國際 00992 聯想集團 01038 長江基建集團 01044 恆安國際 01088 中國神華 01093 石藥集團 01099 國藥控股 01109 華潤置地 01113 長實集團 01177 中國生物製藥 01209 華潤萬象生活 01211 比亞迪股份 01299 友邦保險 01378 中國宏橋 01398 工商銀行 01810 小米集團 01876 百威亞太 01928 金沙中國有限公司 01929 周大福 01997 九龍倉置業 02015 理想汽車 02020 安踏體育 02269 藥明生物 02313 申洲國際 02318 中國平安 02319 蒙牛乳業 02331 李寧 02359 藥明康德 02382 舜宇光學科技 02388 中銀香港 02628 中國人壽 02688 新奧能源 02899 紫金礦業 03690 美團 03692 翰森製藥 03968 招商銀行 03988 中國銀行 06618 京東健康 06690 海爾智家 06862 海底撈 09618 京東集團 09633 農夫山泉 09888 百度集團 09961 攜程集團 09988 阿里巴巴 09999 網易
基建互联 :
01766 中国中车 03969 中国通号 03898 时代电气 00390 中国中铁 03311 中国建筑国际
Notes
00670东方航空 600115 中国东航 600390 五矿资本
600000 浦发银行 original amt = 39960
600517 国网英大 original amt = 455
601318 中国平安 original amt = 81000
603235 天新药业 original amt = 35670
300059 东方财富 original amt = 8426
832000 安徽凤凰 original amt = 624670
159813 半导体ETF
03188 唯一可在港買賣的滬深300ETF
512100 中證1000ETF
00857 中國石油股份 00386 中國石化 00902 華能國際 00316 東方海外
002583 海能达
301234 五洲医疗 000623 600535 600887 伊利股份
纳斯达克中国金龙指数 HXC
Fri, 11 October, 2024:
002066 瑞泰科技 600106 重庆路桥 600272 开开实业 600280 中央商场 600439 瑞贝卡 600938 中国海油 601069 西部黄金 601600 中国铝业
002583 600415 000908 000158 603016 300468 600225 300583 002987 000595
股票有拆細的,基本上是好公司,股價要合併的,就要小心了
乜叫貪婪 看裂口 若然有連續數個上升裂口,幾可判斷是市場貪婪了 要謹慎,要出貨。
反之,若然有連續數個下跌裂口,則市場是恐慌了,要定,可伺機入貨。
滬深300指數十大權重股
600519 貴州茅台 300750 寧德時代 601318 中國平安 600036 招商銀行
000333 美的集團 600900 長江電力 300059 東方財富 000858 五糧液
601899 紫金礦業 600030 中信証券
滬股通 20大成交額
688981 中芯國際 588000 科創50ETF 588200 科創芯片ETF 600418 江淮汽車
601162 天風證券 600460 士蘭微 600519 貴州茅台 601127 賽力斯 688256
寒武紀-U 601318 中國平安 600030 中信證券 603019 中科曙光 510300
688041 海光信息 600171 上海貝嶺 688008 瀾起科技 600837 海通證券
601138 工業富聯 600895 張江高科
风电 :
金风科技 02208 大唐新能源 01798 新天绿色能源 00956
稀土永磁: 00769 06680 000612 000663 000758 000795 000831 000969 000970 000993 002056 002057 002167 002202 002334 002340 002378 002497 002645 002738 002902 002943 159713 159715 300066 300127 300224 300328 300340 300428 300631 300706 300748 300779 300797 300835 301141 301323 516150 516780 600010 600103 600111 600173 600193 600206 600259 600330 600366 600390 600392 600416 600549 600872 600980 600988 601600 601609 601908 603650 603701 688020 688077 688456 688571 836807 836961 873305
自动驾驶概念: 09888 百度集团 01274 知行汽车科技 01316 耐世特 09680 如祺出行
公募基金 :
貴州茅台 600519 寧德時代 300750 五糧液 000858 長江電力 600900 立訊精密 002475
陽光電源 300274 中際旭創 300308 恒瑞醫藥 600276 邁瑞醫療 300760 東方財富 300059
海光信息 688041 新易盛 300502 山西汾酒 600809 瀘州老窖 000568 中微公司 688015
北方華創 002371 瀾起科技 688088 滬電股份 002463 億緯鋰能 300014 萬華化學 600309
匯川技術 300124 古井貢酒 000596 金山辦公 688111 傳音控股 688036 愛爾眼科 300015
中國船舶 600150 工商銀行 01398 中國平安 02318 美的集團 00300 紫金礦業 02899 招商銀行 03968 比亞迪 01211 中芯國際 00981 中信証券 06030 藥明康德 02359 海爾智家 06690
基金重仓:00300 00981 01211 01398 02318 02359 02899 03968 06030 06690
基金重仓A:000568 000596 000858 002371 002463 002475 300014 300015 300059 300124 300274 300308 300502 300750 300760 600150 600276 600309 600519 600809 600900 688015 688036 688041 688088 688111
北交所股票
430017 星昊医药 430047 诺思兰德 430090 同辉信息 430139 华岭股份 430198 微创光电
430300 辰光医疗 430418 苏轴股份 430425 乐创技术 430476 海能技术 430478 峆一药业
430489 佳先股份 430510 丰光精密 430556 雅达股份 430564 天润科技 430685 新芝生物
430718 合肥高科 830779 武汉蓝电 830799 艾融软件 830809 安达科技 830832 齐鲁华信
830839 万通液压 830879 基康仪器 830896 旺成科技 830946 森萱医药 830964 润农节水
830974 凯大催化 831010 凯添燃气 831039 国义招标 831087 秋乐种业 831152 昆工科技
831167 鑫汇科 831175 派诺科技 831195 三祥科技 831278 泰德股份 831304 迪尔化工
831305 海希通讯 831370 新安洁 831396 许昌智能 831445 龙竹科技 831526 凯华材料
831627 力王股份 831641 格利尔 831689 克莱特 831726 朱老六 831768 拾比佰
831832 科达自控 831834 三维股份 831855 浙江大农 831856 浩淼科技 831906 舜宇精工
831961 创远信科 832000 安徽凤凰 832023 田野股份 832089 禾昌聚合 832110 雷特科技
832145 恒合股份 832149 利尔达 832171 志晟信息 832175 东方碳素 832225 利通科技
832278 鹿得医疗 832317 观典防务 832419 路斯股份 832469 富恒新材 832471 美邦科技
832491 奥迪威 832522 纳科诺尔 832566 梓橦宫 832651 天罡股份 832662 方盛股份
832735 德源药业 832786 骑士乳业 832802 保丽洁 832876 慧为智能 832885 星辰科技
832978 开特股份 832982 锦波生物 833030 立方控股 833075 柏星龙 833171 国航远洋
833230 欧康医药 833284 灵鸽科技 833346 威贸电子 833394 民士达 833427 华维设计
833429 康比特 833454 同心传动 833455 汇隆活塞 833509 同惠电子 833523 德瑞锂电
833533 骏创科技 833575 康乐卫士 833580 科创新材 833751 惠同新材 833781 瑞奇智造
833819 颖泰生物 833873 中设咨询 833874 泰祥股份 833914 远航精密 833943 优机股份
833994 翰博高新 834014 特瑞斯 834021 流金科技 834033 康普化学 834058 华洋赛车
834062 科润智控 834261 一诺威 834407 驰诚股份 834415 恒拓开源 834475 三友科技
834599 同力股份 834639 晨光电缆 834682 球冠电缆 834765 美之高 834770 艾能聚
834950 迅安科技 835174 五新隧装 835179 凯德石英 835184 国源科技 835184 国源科技
835185 贝特瑞 835207 众诚科技 835237 力佳科技 835305 云创数据 835368 连城数控
835438 戈碧迦 835508 殷图网联 835579 机科股份 835640 富士达 835670 数字人
835857 百甲科技 835892 中科美菱 835985 海泰新能 836077 吉林碳谷 836149 旭杰科技
836208 青矩技术 836221 易实精密 836239 长虹能源 836247 华密新材 836260 中寰股份
836263 中航泰达 836270 天铭科技 836395 朗鸿科技 836414 欧普泰 836419 万德股份
836422 润普食品 836433 大唐药业 836504 博迅生物 836547 无锡晶海 836675 秉扬科技
836699 海达尔 836717 瑞星股份 836720 吉冈精密 836807 奔朗新材 836826 盖世食品
836871 派特尔 836892 广咨国际 836942 恒立钻具 836957 汉维科技 836961 西磁科技
837006 晟楠科技 837023 芭薇股份 837046 亿能电力 837092 汉鑫科技 837174 宏裕包材
837212 智新电子 837242 建邦科技 837344 三元基因 837403 康农种业 837592 华信永道
837663 明阳科技 837748 路桥信息 837821 则成电子 838030 德众汽车 838163 方大新材
838171 邦德股份 838227 美登科技 838262 太湖雪 838275 驱动力 838402 硅烷科技
838670 恒进感应 838701 豪声电子 838810 春光药装 838837 华原股份 838924 广脉科技
838971 天马新材 839167 同享科技 839273 一致魔芋 839371 欧福蛋业 839493 并行科技
839680 广道数字 839719 宁新新材 839725 惠丰钻石 839729 永顺生物 839790 联迪信息
839792 东和新材 839946 华阳变速 870199 倍益康 870204 沪江材料 870299 灿能电力
870357 雅葆轩 870436 大地电气 870508 丰安股份 870656 海昇药业 870726 鸿智科技
870866 绿亨科技 870976 视声智能 871245 威博液压 871263 莱赛激光 871396 常辅股份
871478 巨能股份 871553 凯腾精工 871634 新威凌 871642 通易航天 871694 中裕科技
871753 天纺标 871857 泓禧科技 871970 大禹生物 871981 晶赛科技 872190 雷神科技
872351 华光源海 872374 云里物里 872392 佳合科技 872541 铁大科技 872808 曙光数创
872895 花溪科技 872925 锦好医疗 872931 无锡鼎邦 872953 国子软件 873001 纬达光电
873122 中纺标 873132 泰鹏智能 873152 天宏锂电 873167 新赣江 873169 七丰精工
873223 荣亿精密 873305 九菱科技 873339 恒太照明 873527 夜光明 873570 坤博精工
873576 天力复合 873593 鼎智科技 873665 科强股份 873679 前进科技 873690 捷众科技
873693 阿为特 873703 广厦环能 873706 铁拓机械 873726 卓兆点胶 873806 云星宇
873833 美心翼申 920002 万达轴承 920008 成电光信 920016 中草香料 920019 铜冠矿建
920060 万源通 920066 科拜尔 920088 科力股份 920099 瑞华技术 920111 聚星科技
920118 太湖远大
300ETF成分股 :
600000 浦發銀行 600009 上海機場 600010 包鋼股份 600011 華能國際
600015 華夏銀行 600016 民生銀行 600018 上港集團 600019 寶鋼股份 600023 浙能電力
600025 華能水電 600026 中遠海能 600027 華電國際 600028 中國石化 600029 南方航空
600030 中信証券 600031 三一重工 600036 招商銀行 600039 四川路橋 600048 保利發展
600050 中國聯通 600061 國投資本 600085 同仁堂 600089 特變電工 600104 上汽集團
600111 北方稀土 600115 中國東航 600132 重慶啤酒 600150 中國船舶 600161 天壇生物
600176 中國巨石 600183 生益科技 600188 兗礦能源 600196 復星醫藥 600219 南山鋁業
600233 圓通速遞 600276 恒瑞醫藥 600309 萬華化學 600332 白雲山 600346 恒力石化
600362 江西銅業 600372 中航機載 600406 國電南瑞 600415 小商品城 600426 華魯恒升
600436 片仔癀 600438 通威股份 600460 士蘭微 600489 中金黃金 600515 海南機場
600519 貴州茅台 600547 山東黃金 600570 恒生電子 600584 長電科技 600585 海螺水泥
600588 用友網絡 600600 青島啤酒 600660 福耀玻璃 600674 川投能源 600690 海爾智家
600732 愛旭股份 600741 華域汽車 600745 聞泰科技 600760 中航沈飛 600795 國電電力
600803 新奧股份 600809 山西汾酒 600837 海通證券 600845 寶信軟件 600875 東方電氣
600886 國投電力 600887 伊利股份 600893 航發動力 600900 長江電力 600905 三峽能源
600918 中泰證券 600919 江蘇銀行 600926 杭州銀行 600938 中國海油 600941 中國移動
600958 東方證券 600989 寶豐能源 600999 招商證券 601006 大秦鐵路 601009 南京銀行
601012 隆基綠能 601021 春秋航空 601059 信達證券 601066 中信建投 601088 中國神華
601100 恒立液壓 601111 中國國航 601117 中國化學 601138 工業富聯 601166 興業銀行
601169 北京銀行 601186 中國鐵建 601211 國泰君安 601225 陝西煤業 601229 上海銀行
601236 紅塔證券 601238 廣汽集團 601288 農業銀行 601318 中國平安 601319 中國人保
601328 交通銀行 601336 新華保險 601360 三六零 601377 興業證券 601390 中國中鐵
601398 工商銀行 601600 中國鋁業 601601 中國太保 601607 上海醫藥 601618 中國中冶
601628 中國人壽 601633 長城汽車 601658 郵儲銀行 601668 中國建築 601669 中國電建
601688 華泰證券 601689 拓普集團 601698 中國衞通 601699 潞安環能 601728 中國電信
601766 中國中車 601788 光大證券 601799 星宇股份 601800 中國交建 601808 中海油服
601816 京滬高鐵 601818 光大銀行 601838 成都銀行 601857 中國石油 601865 福萊特
601868 中國能建 601872 招商輪船 601877 正泰電器 601878 浙商證券 601881 中國銀河
601888 中國中免 601898 中煤能源 601899 紫金礦業 601901 方正證券 601916 浙商銀行
601919 中遠海控 601939 建設銀行 601985 中國核電 601988 中國銀行 601989 中國重工
601995 中金公司 601998 中信銀行 603019 中科曙光 603195 公牛集團 603259 藥明康得
603260 合盛矽業 603288 海天味業 603296 華勤技術 603369 今世緣 603392 萬泰生物
603501 韋爾股份 603659 璞泰來 603799 華友鈷業 603806 福斯特 603833 歐派家居
603899 晨光股份 603986 兆易創新 603993 洛陽鉬業 605117 德業股份 605499 東鵬飲料
688008 瀾起科技 688009 中國通號 688012 中微公司 688036 傳音控股 688041 海光信息
688082 盛美上海 688111 金山辦公 688126 滬矽產業 688187 時代電氣 688223 晶科能源
688256 寒武紀 688271 聯影醫療 688303 大全能源 688363 華熙生物 688396 華潤微
688599 天合光能 688981 中芯國際 000001 平安銀行 000002 萬科A 000063 中興通訊
000100 TCL科技 000157 中聯重科 000166 申萬宏源 000301 東方盛虹 000333 美的集團
000338 濰柴動力 000408 藏格礦業 000425 徐工機械 000538 雲南白藥 000568 瀘州老窖
000596 古井貢酒 000617 中油資本 000625 長安汽車 000651 格力電器 000661 長春高新
000708 中信特鋼 000725 京東方A 000733 振華科技 000768 中航西飛 000776 廣發證券
000786 北新建材 000792 鹽湖股份 000800 一汽解放 000807 雲鋁股份 000858 五糧液
000876 新希望 000895 雙匯發展 000938 紫光股份 000963 華東醫藥 000977 浪潮信息
000983 山西焦煤 000999 華潤三九 001289 龍源電力 001965 招商公路 001979 招商蛇口
002001 新和成 002007 華蘭生物 002027 分眾傳媒 002049 紫光國微 002050 三花智控
002074 國軒高科 002129 TCL中環 002142 寧波銀行 002179 中航光電 002180 納思達
002230 科大訊飛 002236 大華股份 002241 歌爾股份 002252 上海萊士 002271 東方雨虹
002304 洋河股份 002311 海大集團 002352 順豐控股 002371 北方華創 002410 廣聯達
002415 海康威視 002459 晶澳科技 002460 贛鋒鋰業 002466 天齊鋰業 002475 立訊精密
002493 榮盛石化 002555 三七互娛 002594 比亞迪 002601 龍佰集團 002603 以嶺藥業
002648 衞星化學 002709 天賜材料 002714 牧原股份 002736 國信證券 002812 恩捷股份
002821 凱萊英 002841 視源股份 002916 深南電路 002920 德賽西威 002938 鵬鼎控股
003816 中國廣核 300014 億緯鋰能 300015 愛爾眼科 300033 同花順 300059 東方財富
300122 智飛生物 300124 匯川技術 300142 沃森生物 300223 北京君正 300274 陽光電源
300308 中際旭創 300316 晶盛機電 300347 泰格醫藥 300408 三環集團 300413 芒果超媒
300418 崑崙萬維 300433 藍思科技 300442 潤澤科技 300450 先導智能 300454 深信服
300496 中科創達 300498 温氏股份 300628 億聯網絡 300661 聖邦股份 300750 寧德時代
300751 邁為股份 300759 康龍化成 300760 邁瑞醫療 300782 卓勝微 300832 新產業
300896 愛美客 300919 中偉股份 300957 貝泰妮 300979 華利集團 300999 金龍魚
301269 華大九天
淨利潤排名
工商銀行 601398 建設銀行 601939 農業銀行 601288 中國銀行 601988
四大行淨利潤均超1700億元,工行甚至高達2690億元
淨利潤超1000億的公司,還有這六大巨頭 中國石油 601857 中國平安 601318 中國海油 600938 招商銀行 600036 中國移動 600941 中國人壽 601628
能與銀行股業績規模媲美的公司,也僅有貴州茅台 600519 中國神華 601088 中國建築 601668 寧德時代 300750 美的集團 000333 等少數公司
淨利潤超100億的上市公司還有37家,包括 長江電力 600900 比亞迪 002594 五糧液 000858 紫金礦業 601899 格力電器 000651 寧波銀行 002142 新華保險 601336 北京銀行 601169 中國中鐵 601390 華夏銀行 600015 上海銀行 601229 中信証券 600030 等
哪些公司淨利潤增速較快
淨利潤增速超百倍的公司共計6家,分別是 長盈精密 300115 晉億實業 601002 長川科技 300604 志特新材 300986 明志科技 688355 寶莫股份 002476
淨利潤增速超20倍的公司還有20家,包括 元琛科技 688659 豐華股份 600615 隆利科技 300752 振東製藥 300158 金利華電 300069 萬林物流 603117 華圖山鼎 300492 匯頂科技 603160 七彩化學 300758 金安國紀 002636 安迪蘇 600299 等
新能源車
新能源車銷量大增,會帶動新能源車整個生產鏈。
零部件:如浙江世寶(深:002703)(01057)
自動駕駛技術:百度(09888)
新能源技術:電池、電機、電控系統
汽車貿易:買賣應多
汽車金融:銀行保險會多些生意
受惠的公司包括:
上汽集團(滬:600104):中國最大汽車集團之一
比亞迪(01211):新能源汽車龍頭,在電池技術和整車製造有顯著優勢
寧德時代(深:300750):全球領先電池製造商
廣汽集團(02238):大型綜合汽車製造商
長安汽車(深:000625):國內知名汽車製造商
吉利汽車(00175):新能源與傳統汽車均有
車企的一些出路在拍上低空經濟及機械人製造。